EFK 310 Y energiansiirtoketjukaapeli

Tekniset tiedot
Käyttö Energiansiirtoketjuihin ja muihin jatkuvassa liikkeessä oleviin asennuksiin. UL /CSA hyväksyntöjen ansiosta, soveltuu vientiteollisuuden tarpeisiin.
Standardi UL/CSA
Nimellisjännite Uo/U 300/500 V
Johdinmateriaali kirkas kupari
Johdinluokka erittäin hienolankainen, luokka 6
Johdineriste PVC
Ulkovaippa PVC
Palonkesto VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1
Käyttölämpötila kiinteä as. -40 °C…+70 °C
Käyttölämpötila liikuteltava as. -5 °C…+70 °C
Taivutusäde kiinteä asennus 5 x ulkohalkaisija
Taivutussäde liikuteltava asennus 10 x ulkohalkaisija
Johdintunniste mustat numeroidut johtimet + kevi
Tuotekuvaus

Energiansiirtoketjuihin ja muihin jatkuvassa liikkeessä oleviin asennuksiin. UL /CSA hyväksyntöjen ansiosta, soveltuu vientiteollisuuden tarpeisiin.

Tuotenumero Sähkönumero Koko Väri ø/mm kg/km Pakkaus Määrä
6005999 0437003 3G0,5 harmaa 6.3 48 K500
6006000 0437004 4G0,5 harmaa 6.9 60 K500
6006001 0437005 5G0,5 harmaa 7.5 72 K500
6006002 0437006 7G0,5 harmaa 9.1 104 K500
6006003 0437007 10G0,5 harmaa 10.6 142 K500
6006004 0437008 12G0,5 harmaa 10.9 148 K500
6006005 0437009 18G0,5 harmaa 13.1 221 K500
6006006 0437010 25G0,5 harmaa 15.8 319 K500
6006007 0437011 2x0,75 harmaa 6.4 52 K500
6006008 0437012 3G0,75 harmaa 6.9 61 K500
6006009 0437013 4G0,75 harmaa 7.4 74 K500
6006010 0437014 5G0,75 harmaa 8.3 92 K500
6006011 0437015 7G0,75 harmaa 10 132 K500
6006012 0437016 10G0,75 harmaa 11.6 181 K500
6006013 0437017 12G0,75 harmaa 12 190 K500
6006014 0437018 18G0,75 harmaa 14.3 284 K500
6006015 0437019 25G0,75 harmaa 17.3 406 K500
6006016 0437020 2x1 harmaa 6.7 60 K500
6006017 0437021 3G1 harmaa 7.2 71 K500
6006018 0437022 4G1 harmaa 7.8 88 K500
6006019 0437023 5G1 harmaa 8.7 109 K500
6006020 0437024 7G1 harmaa 10.5 156 K500
6006021 0437025 10G1 harmaa 12.2 213 K500
6006022 0437026 12G1 harmaa 12.8 233 K500
6006023 0437027 18G1 harmaa 15 339 K500
6006024 0437028 25G1 harmaa 18.2 489 K500
6006025 0437029 2x1,5 harmaa 7.6 80 K500
6006026 0437030 3G1,5 harmaa 8 76 K500
6006027 0437031 4G1,5 harmaa 8.9 118 K500
6006028 0437032 5G1,5 harmaa 10 147 K500
6006029 0437033 7G1,5 harmaa 12 210 K500
6006030 0437034 10G1,5 harmaa 13.1 309 K500
6006031 0437035 12G1,5 harmaa 14.6 314 K500
6006032 0437036 18G1,5 harmaa 17.4 466 K500
6006033 0437037 25G1,5 harmaa 21 670 K500
6006034 0437038 2x2,5 harmaa 9 117 K500
6006035 0437039 3G2,5 harmaa 9.7 154 K500
6006036 0437040 4G2,5 harmaa 10.6 173 K500
6006037 0437041 5G2,5 harmaa 11.8 216 K500
6006038 0437042 7G2,5 harmaa 14.5 311 K500
6006039 0437043 12G2,5 harmaa 17.5 468 K500
6006040 0437044 3G4 harmaa 11.9 238 K500
6006041 0437045 4G4 harmaa 13.1 284 K500
6006042 0437046 5G4 harmaa 14.5 352 K500
6006043 0437047 3G6 harmaa 13 312 K500
6006044 0437048 4G6 harmaa 14.4 368 K500
6006045 0437049 5G6 harmaa 16 498 K500
Search engine powered by ElasticSuite