EFK 310 CY häiriösuojattu energiansiirtoketjukaapeli

Tekniset tiedot
Käyttö Energiansiirtoketjuihin ja muihin jatkuvassa liikkeessä oleviin asennuksiin. UL /CSA hyväksyntöjen ansiosta, soveltuu vientiteollisuuden tarpeisiin.
Standardi UL/CSA
Nimellisjännite Uo/U 300/500 V
Johdinmateriaali kirkas kupari
Johdinluokka erittäin hienolankainen, luokka 6
Johdineriste PVC
Ulkovaippa PVC
Palonkesto VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1
Häiriösuoja tinattu kuparipunos
Käyttölämpötila kiinteä as. -40 °C…+70 °C
Käyttölämpötila liikuteltava as. -5 °C…+70 °C
Taivutusäde kiinteä asennus 4 x ulkohalkaisija
Taivutussäde liikuteltava asennus 10 x ulkohalkaisija
Johdintunniste mustat numeroidut johtimet + kevi
Tuotekuvaus

Energiansiirtoketjuihin ja muihin jatkuvassa liikkeessä oleviin asennuksiin.

UL /CSA hyväksyntöjen ansiosta, soveltuu vientiteollisuuden tarpeisiin.

Tuotenumero Sähkönumero Koko Väri ø/mm kg/km Pakkaus Määrä
6006047 0437050 2X0,5* harmaa 7.7 98 K500
6006048 0437051 3G0,5 harmaa 8 107 K500
6006046 0437052 4G0,5 harmaa 9 131 K500
6006049 0437053 5G0,5 harmaa 9.8 153 K500
6006050 0437054 7G0,5 harmaa 11.3 201 K500
6006051 0437055 10G0,5 harmaa 12.9 249 K500
6006052 0437056 12G0,5 harmaa 13.2 272 K500
6006053 0437057 18G0,5 harmaa 15.6 379 K500
6006054 0437058 25G0,5 harmaa 18.7 539 K500
6006055 0437059 2X0,75* harmaa 8.3 115 K500
6006056 0437060 3G0,75 harmaa 8.9 132 K500
6006057 0437061 4G0,75 harmaa 9.4 151 K500
6006058 0437062 5G0,75 harmaa 10.3 177 K500
6006059 0437063 7G0,75 harmaa 12 234 K500
6006060 0437064 10G0,75 harmaa 13.7 291 K500
6006061 0437065 12G0,75 harmaa 14.3 328 K500
6006062 0437066 18G0,75 harmaa 17.2 483 K500
6006063 0437067 25G0,75 harmaa 20.2 652 K500
6006064 0437068 2X1* harmaa 8.6 127 K500
6006065 0437069 3G1 harmaa 9.2 146 K500
6006066 0437070 4G1 harmaa 10 173 K500
6006067 0437071 5G1 harmaa 10.7 199 K500
6006068 0437072 7G1 harmaa 12.8 277 K500
6006069 0437073 10G1 harmaa 14.5 337 K500
6006070 0437074 12G1 harmaa 15.1 380 K500
6006071 0437075 18G1 harmaa 17.9 549 K500
6006072 0437076 25G1 harmaa 21.1 744 K500
6006073 0437077 2X1,5* harmaa 9.8 165 K500
6006074 0437078 3G1,5 harmaa 10.3 186 K500
6006075 0437079 4G1,5 harmaa 11.2 221 K500
6006076 0437080 5G1,5 harmaa 12 256 K500
6006077 0437081 7G1,5 harmaa 14.3 357 K500
6006078 0437082 10G1,5 harmaa 15.6 475 K500
6006079 0437083 12G1,5 harmaa 17.5 528 K500
6006080 0437084 18G1,5 harmaa 20.3 726 K500
6006081 0437085 25G1,5 harmaa 24.3 1008.9999999999999 K500
6006082 0437086 2X2,5* harmaa 11.2 223 K500
6006083 0437087 3G2,5 harmaa 11.8 253 K500
6006084 0437088 4G2,5 harmaa 12.9 311 K500
6006085 0437089 5G2,5 harmaa 14.1 369 K500
6006086 0437090 7G2,5 harmaa 17.4 538 K500
6006087 0437091 12G2,5 harmaa 20.4 746 K500
6006088 0437092 3G4 harmaa 13.8 366 K500
6006089 0437093 4G4 harmaa 15.2 451 K500
6006090 0437094 5G4 harmaa 17.2 570 K500
6006091 0437095 3G6 harmaa 15.1 465 K500
6006092 0437096 4G6 harmaa 17.1 596 K500
6006093 0437097 5G6 harmaa 18.7 710 K500
Search engine powered by ElasticSuite