[{"mediaType":"image","videoUrl":null,"isBase":false},{"mediaType":"image","videoUrl":null,"isBase":false},{"mediaType":"image","videoUrl":null,"isBase":false},{"mediaType":"image","videoUrl":null,"isBase":false},{"mediaType":"image","videoUrl":null,"isBase":true}]
4525162 XLED home 2 XL S grafiitti PIR-tunnistinvalonheitin LED 19,3 W, 2124 lm, 3000 K
Sähkönumero:
4525162
LVI-Numero:
-
Tuotekoodi:
030056
Tuotenumero:
6016713
Tuote ei ole tilattavissa verkkokaupasta
Tekniset tiedot
| Väri | Grafiitti |
|---|---|
| Valovirta [lm] | 2124 |
| Värilämpötila [K] | 3000 |
| Värintoisto [CRI] | 82 |
| Toimintakulma [°] | 180 |
| Käyttökohde | Ulkotilat |
| Asennustapa | Pinta-asennus, Seinäasennus, Muu |
| Valonlähde | 14,8W LED |
| Pituus (Syvyys) (mm) | 161 |
| Leveys (mm) | 180 |
| Korkeus (mm) | 240 |
| Paino (kg) | 0.627 |
| Tilavuus | 6.144 |
Tuotekuvaus
XLED home 2 XL S PIR-tunnistinvalonheitin lisää turvallisuutta ja varmuutta. Tyylikäs täysin kääntyvä LED-paneeli. LED 19,3 W, 2124 lm, 3000 K. IP44, IK03, suojausluokka II. Toimintakulma 180 astetta. Pinta-asennus seinään, asennuskorkeus max. 4 m. Mitat 161 x 180 x 240 mm.
Etim
| Pinta-asennus | Kyllä |
|---|---|
| Uppoasennus | Ei |
| Ripustusasennus | Ei |
| Kattoasennus | Ei |
| Orsiasennus | Ei |
| Maa-/lattia-asennus | Ei |
| Kosketinkiskoasennus | Ei |
| Kiinnikeasennus | Ei |
| Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin | Ei |
| Suunnattavuus | pyörivä ja kääntyvä |
| Liiketunnistin | Kyllä |
| Valotunnistimella | Kyllä |
| Valonlähteen tyyppi | LED, kiinteä |
| Sisältää lampun | Kyllä |
| Lampunpidin | muu |
| Kotelon/suojuksen materiaali | muovi |
| Suojuksen materiaali | opaalimuovi |
| Jännitetyyppi | AC |
| Nimellisjännitealue | 220 |
| Nimellisjännitealue | 240 |
| Liitäntälaitteen tyyppi | vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite |
| Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
| Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta | Ei |
| Himmennys 0-10 V | Ei |
| Himmennys 1-10 V | Ei |
| Himmennys DALI | Ei |
| Himmennys DMX | Ei |
| Himmennys DSI | Ei |
| Himmennys potentiometri | Ei |
| Himmennys GPRS | Ei |
| Himmennys LineSwitch | Ei |
| Himmennys toimittajakohtainen | Ei |
| Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei |
| Himmennys ohjelmoitavissa | Ei |
| Himmennys RF | Ei |
| Himmennys Sine Wave Reduction | Ei |
| Hipaisuhimmennys | Ei |
| Himmennys Zigbee | Ei |
| Painonappihimmennys | Ei |
| Ilman himmennystoimintoa | Kyllä |
| Heijastin | ei ole |
| Valonjako | ei ole |
| Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen |
| Avauskulma (määritelty alue) | erittäin leveä säde >80° |
| Valon suunta (suora/epäsuora) | suora |
| Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka | A++, A+, A (LED) |
| Vaihdettavan, sisältyvän lampun energiatehokkuusluokka | A++ |
| Kokonaisharmoninen särö (THD) | 54 |
| Kotelointiluokka (IP) | IP44 |
| Iskunkestävyysluokka | IK03 |
| Suojausluokka | II |
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti | -20 |
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti | 40 |
| Soveltuu lampputeholle | 19.3 |
| Soveltuu lampputeholle | 19.3 |
| Valon väri | valkoinen |
| Värilämpötila-alue | 3000 |
| Värilämpötila-alue | 3000 |
| Värintoistoindeksi | 80-89 |
| Valovirta | 2124 |
| Valovirta | 2124 |
| Valaisimen mitoitettu valovirta | 2124 |
| Tehokerroin | 0.88 |
| Leveys | 180 |
| Korkeus/syvyys | 240 |
| Pituus | 161 |
| Kaapelointitapa | soveltuu läpijohdotukseen |
| Napojen lukumäärä | 2 |
| Liitettävien johtimien poikkipinta-ala | 0.5 |
| Liitettävien johtimien poikkipinta-ala | 0.5 |
| Kytkentätapa | muu |
| Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24 | Ei |
| Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan | 650 °C - 30 s |
| Valaisimen tehokkuus | 110.052 |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | muu |
| Soveltuu päätetyöskentelyyn | Ei |
| Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista | Ei |
| Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM3 |
Pakkaustiedot
| Pakkauskoko 1 [kpl, m] | 1 |
|---|---|
| Pakkauskoko 1 pituus (syvyys) (mm) | 245 |
| Pakkauskoko 1 leveys (mm) | 145 |
| Pakkauskoko 1 korkeus (mm) | 225 |
| Pakkauskoko 1 paino (kg) | 1.1 |
| Pakkauskoko 1 tilavuus | 7.993 |
| Pakkauskoko 2 (määrä) | 10 |
| Pakkauskoko 4 pituus (syvyys) (mm) | 1200 |
| Pakkauskoko 4 leveys (mm) | 1200 |
| Pakkauskoko 4 korkeus (mm) | 800 |
| Pakkauskoko 4 paino (kg) | 119.2 |
| Pakkauskoko 4 tilavuus | 1152 |