[{"mediaType":"image","videoUrl":null,"isBase":false},{"mediaType":"image","videoUrl":null,"isBase":false},{"mediaType":"image","videoUrl":null,"isBase":true}]
2604470 IS 345 MX Highbay DALI2 IPD Square AP valkoinen PIR-liiketunnistin, as.kork. 14 m
Sähkönumero:
2604470
LVI-Numero:
-
Tuotekoodi:
057398
Tuotenumero:
6011379
Tuote ei ole tilattavissa verkkokaupasta
Tekniset tiedot
| Toimintakulma [°] | 360 |
|---|---|
| Tunnistusetäisyys [m] | tunn.alue maks. 30 x 4 |
| Asennustapa | Pinta-asennus, Kattoasennus |
| Käyttökohde | Sisätilat, Käytävät |
| Kotelointiluokka (IP) | IP54 |
| Väri | Valkoinen |
| Pituus (Syvyys) (mm) | 65 |
| Leveys (mm) | 95 |
| Korkeus (mm) | 95 |
| Paino (kg) | 0.152 |
| Tilavuus | 0.587 |
Tuotekuvaus
IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device infrapunaliiketunnistin korkeavarastoihin ja käytäviin. Asennus kattoon enintään 16 metrin korkeuteen. Tunnistusalue enintään 30 x 4 m. Erityisesti käytäviin soveltuva linssi. Kulmikkaita malleja, pinta- ja uppoasennus. Saatavana COM1, PF, DALI2 IPD, DALI2 APC ja KNX.
Etim
| Väyläjärjestelmä KNX | Kyllä |
|---|---|
| Väyläjärjestelmä KNX radio | Ei |
| Väyläjärjestelmä radiotaajuus | Ei |
| Väyläjärjestelmä LON | Ei |
| Väyläjärjestelmä Powernet | Ei |
| Muut väyläjärjestelmät | muu |
| Kaksisuuntainen radiotaajuus | Ei |
| Malli / Tyyppi | liiketunnistin |
| Asennustapa | pinta-asennus |
| Materiaali | muovi |
| Materiaalin laatu | kestomuovi |
| Pinnan suojaus | muu |
| Väri | valkoinen |
| RAL-numero (vastaava) | 9003 |
| Läpinäkyvä | Ei |
| Ala-aseman sisääntulo | Ei |
| Aliryömintäsuojaus | Kyllä |
| Toiminnon valintakytkin | Kyllä |
| Eläintunnistus | Ei |
| Porraskäytävän valvonta | Ei |
| Valoisuuden raja-arvo säädettävissä | Kyllä |
| Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle | Ei |
| Itseoppiva poiskytkentäviive | Kyllä |
| Optimaalinen asennuskorkeus | 12 |
| Tunnistusalueen maksimileveys | 15 |
| Tunnistusalueen maksimipituus | 15 |
| Havainnointialueen halkaisija | 30 |
| Pystysuuntainen havainnointikulma | 90 |
| Pystysuuntainen havainnointikulma | 90 |
| Vaakasuuntainen havainnointikulma | 360 |
| Vaakasuuntainen havainnointikulma | 360 |
| Vähimmäispäälläoloaika | 5 |
| Enimmäistyösykli | 15 |
Pakkaustiedot
| Pakkauskoko 1 [kpl, m] | 1 |
|---|---|
| Pakkauskoko 1 pituus (syvyys) (mm) | 160 |
| Pakkauskoko 1 leveys (mm) | 124 |
| Pakkauskoko 1 korkeus (mm) | 90 |
| Pakkauskoko 1 paino (kg) | 0.238 |
| Pakkauskoko 1 tilavuus | 1.786 |
| Pakkauskoko 2 (määrä) | 21 |
| Lavakorkeus | 0.8 |