[{"mediaType":"image","videoUrl":null,"isBase":false},{"mediaType":"image","videoUrl":null,"isBase":false},{"mediaType":"image","videoUrl":null,"isBase":false},{"mediaType":"image","videoUrl":null,"isBase":true}]
2604412 HPD2 KNX AP valkoinen optinen henkilötunnistin
Sähkönumero:
2604412
LVI-Numero:
-
Tuotekoodi:
033200
Tuotenumero:
6010628
Tuote ei ole tilattavissa verkkokaupasta
Tekniset tiedot
| Toimintakulma [°] | 110 |
|---|---|
| Tunnistusetäisyys [m] | maks. 10 |
| Asennustapa | Pinta-asennus, Seinäasennus |
| Käyttökohde | Sisätilat |
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
| Väri | Valkoinen |
| Pituus (Syvyys) (mm) | 52 |
| Leveys (mm) | 86 |
| Korkeus (mm) | 156 |
| Paino (kg) | 0.265 |
| Tilavuus | 0.698 |
Tuotekuvaus
Henkilötunnistin HPD2 110° maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen kameratunnistin. Havaitsee ja laskee istuvat ja seisovat ihmiset. Tunnistusetäisyys enint. 10 m, 5 tarkasti määritettävää tunnistusaluetta, asennus seinään. Sisäänrakennetut lämpötilan ja ilmankosteudentunnistimet. IP- ja KNX-liitäntä.
Etim
| Väyläjärjestelmä KNX | Kyllä |
|---|---|
| Väyläjärjestelmä KNX radio | Ei |
| Väyläjärjestelmä radiotaajuus | Ei |
| Väyläjärjestelmä LON | Ei |
| Väyläjärjestelmä Powernet | Ei |
| Muut väyläjärjestelmät | ei ole |
| Kaksisuuntainen radiotaajuus | Ei |
| Malli / Tyyppi | muu |
| Asennustapa | pinta-asennus |
| Materiaali | muovi |
| Materiaalin laatu | kestomuovi |
| Pinnan suojaus | muu |
| Väri | valkoinen |
| RAL-numero (vastaava) | 9010 |
| Läpinäkyvä | Ei |
| Sisältää väyläliitynnän | Kyllä |
| Ala-aseman sisääntulo | Ei |
| Aliryömintäsuojaus | Kyllä |
| Toiminnon valintakytkin | Ei |
| Eläintunnistus | Ei |
| Porraskäytävän valvonta | Ei |
| Valoisuuden raja-arvo säädettävissä | Kyllä |
| Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle | Ei |
| Itseoppiva poiskytkentäviive | Ei |
| Optimaalinen asennuskorkeus | 2.8 |
| Tunnistusalueen maksimileveys | 10 |
| Tunnistusalueen maksimipituus | 10 |
| Havainnointialueen halkaisija | 20 |
| Pystysuuntainen havainnointikulma | 110 |
| Pystysuuntainen havainnointikulma | 110 |
| Vaakasuuntainen havainnointikulma | 110 |
| Vaakasuuntainen havainnointikulma | 110 |
| Kanavien lukumäärä | 5 |
Pakkaustiedot
| Pakkauskoko 1 [kpl, m] | 1 |
|---|---|
| Pakkauskoko 1 pituus (syvyys) (mm) | 180 |
| Pakkauskoko 1 leveys (mm) | 125 |
| Pakkauskoko 1 korkeus (mm) | 75 |
| Pakkauskoko 1 paino (kg) | 0.391 |
| Pakkauskoko 1 tilavuus | 1.688 |
| Pakkauskoko 4 (määrä) | 540 |
| Pakkauskoko 1 pakkaustyyppi | laatikko |