[{"mediaType":"image","videoUrl":null,"isBase":false},{"mediaType":"image","videoUrl":null,"isBase":false},{"mediaType":"image","videoUrl":null,"isBase":false},{"mediaType":"image","videoUrl":null,"isBase":false},{"mediaType":"image","videoUrl":null,"isBase":false},{"mediaType":"image","videoUrl":null,"isBase":true}]
4525075 XSolar L-S hopea PIR-tunnistinvalaisin LED 1.2 W, 150 lm, 3000 K
Sähkönumero:
4525075
LVI-Numero:
-
Tuotekoodi:
671013
Tuotenumero:
6010351
Tuote ei ole tilattavissa verkkokaupasta
Tekniset tiedot
| Väri | Hopea |
|---|---|
| Toimintakulma [°] | 140 |
| Tunnistusetäisyys [m] | Maks. 8 |
| Valonlähde | 1.2W LED |
| Valovirta [lm] | 150 |
| Värilämpötila [K] | 3000 |
| Kotelointiluokka (IP) | IP44 |
| Iskunkestävyysluokka [IK] | IK03 |
| Käyttökohde | Ulkotilat |
| Asennustapa | Pinta-asennus, Seinäasennus |
| Pituus (Syvyys) (mm) | 186 |
| Leveys (mm) | 189 |
| Korkeus (mm) | 298 |
| Paino (kg) | 1.1 |
| Tilavuus | 10.532 |
Tuotekuvaus
L-S-valaisimen LED-valojärjestelmä on 12 kertaa tavallista hehkulamppua energiatehokkaampi ja valaisee jopa 30 m²:n alueen.
Tunnistin aktivoituu heti pimeän tullessa ja kytkee liikkeen havaitessaan valon. Voit valita normaalikäytön tai hämäräkytkimen ohjaaman perusvalaistuksen silloin, kun tunnistusalueella ei ole liikettä.
Maailman energiatehokkaimmat aurinkokennovalaisimet.
Etim
| Seinäasennus | Kyllä |
|---|---|
| Ripustusasennus | Ei |
| Kattoasennus | Ei |
| Uppoasennus | Ei |
| Pinta-asennus | Kyllä |
| Jonoasennus | Ei |
| Soveltuu päätetyöskentelyyn | Ei |
| Valonlähteen tyyppi | LED, kiinteä |
| Sisältää lampun | Kyllä |
| Lampunpidin | muu |
| Kotelon/suojuksen materiaali | muovi |
| Rungon väri | hopea |
| Suojuksen materiaali | läpinäkyvä muovi |
| Häikäisysuojan tyyppi | ei ole |
| Jännitetyyppi | DC |
| Liitäntälaitteen tyyppi | vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite |
| Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
| Himmennys 0-10 V | Ei |
| Himmennys 1-10 V | Ei |
| Himmennys DALI | Ei |
| Himmennys DMX | Ei |
| Himmennys DSI | Ei |
| Himmennys potentiometri | Ei |
| Himmennys GPRS | Ei |
| Himmennys LineSwitch | Ei |
| Himmennys toimittajakohtainen | Ei |
| Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei |
| Himmennys ohjelmoitavissa | Kyllä |
| Himmennys RF | Ei |
| Himmennys Sine Wave Reduction | Ei |
| Hipaisuhimmennys | Ei |
| Himmennys Zigbee | Ei |
| Painonappihimmennys | Ei |
| Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta | Ei |
| Ilman himmennystoimintoa | Ei |
| Valonjako | ei ole |
| Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen |
| Avauskulma (määritelty alue) | erittäin leveä säde >80° |
| Valon suunta (suora/epäsuora) | suora |
| Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka | A++, A+, A (LED) |
| Kotelointiluokka (IP) | IP44 |
| Iskunkestävyysluokka | IK03 |
| Suojausluokka | III |
| Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24 | Ei |
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti | -20 |
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti | 40 |
| Soveltuu turvavalaistukseen | Ei |
| Liiketunnistin | Kyllä |
| Valotunnistimella | Kyllä |
| Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista | Ei |
| Ilma-aukoilla | Ei |
| Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan | 650 °C - 30 s |
| Soveltuu lampputeholle | 1.2 |
| Soveltuu lampputeholle | 1.2 |
| Valaisimen tehokkuus | 125 |
| Valaisimen mitoitettu valovirta | 150 |
| Valon väri | valkoinen |
| Värilämpötila-alue | 3000 |
| Värilämpötila-alue | 3000 |
| Värintoistoindeksi | 80-89 |
| Leveys | 189 |
| Korkeus/syvyys | 298 |
| Pituus | 187 |
| Kaapelointitapa | soveltuu läpijohdotukseen |
| Napojen lukumäärä | 2 |
| Kytkentätapa | muu |
Pakkaustiedot
| Pakkauskoko 1 [kpl, m] | 1 |
|---|---|
| Pakkauskoko 1 pituus (syvyys) (mm) | 348 |
| Pakkauskoko 1 leveys (mm) | 202 |
| Pakkauskoko 1 korkeus (mm) | 243 |
| Pakkauskoko 1 paino (kg) | 1.96 |
| Pakkauskoko 1 tilavuus | 17.082 |
| Pakkauskoko 4 (määrä) | 72 |