[{"mediaType":"image","videoUrl":null,"isBase":false},{"mediaType":"image","videoUrl":null,"isBase":false},{"mediaType":"image","videoUrl":null,"isBase":true}]
2604023 IR Quattro HD DALI2 APC UP valkoinen PIR-läsnäolotunnistin
Sähkönumero:
2604023
LVI-Numero:
-
Tuotekoodi:
002756
Tuotenumero:
6004892
Tuote ei ole tilattavissa verkkokaupasta
Tekniset tiedot
| Kytkentäteho (res.) [W] | 2000 |
|---|---|
| Toimintakulma [°] | 360 |
| Tunnistusetäisyys [m] | läsnäolo maks. 8x8, tangentiaalinen maks. 20x20 |
| Asennustapa | Uppoasennus, Kattoasennus |
| Käyttökohde | Sisätilat |
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
| Väri | Valkoinen |
| Pituus (Syvyys) (mm) | 70 |
| Leveys (mm) | 120 |
| Korkeus (mm) | 120 |
| Paino (kg) | 0.164 |
| Tilavuus | 1.008 |
Tuotekuvaus
IR Quattro HD DALI-2 Application Controller, 360° infrapunaläsnäolotunnistin. Neliönmuotoinen tunnistusalue mekaanisesti skaalattavissa. Neliönmuotoinen läsnäolotunnistusalue 64 m² kun asennuskorkeus on enintään 3,5 m. Toimii liiketunnistimena asennuskorkeuden ollessa enintään 10 m. Saatavana COM1, COM2, DALI2 APC, DALI2 IPD ja KNX.
Etim
| Malli / Tyyppi | läsnäolotunnistin |
|---|---|
| Asennustapa | uppoasennus |
| Materiaali | muovi |
| Materiaalin laatu | kestomuovi |
| Pinnan suojaus | muu |
| Väri | valkoinen |
| RAL-numero (vastaava) | 9010 |
| Läpinäkyvä | Ei |
| Ala-aseman sisääntulo | Kyllä |
| Aliryömintäsuojaus | Kyllä |
| Eläintunnistus | Ei |
| Porraskäytävän valvonta | Ei |
| Valoisuuden raja-arvo säädettävissä | Kyllä |
| Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle | Kyllä |
| Optimaalinen asennuskorkeus | 2.8 |
| Tunnistusalueen maksimileveys | 10 |
| Tunnistusalueen maksimipituus | 10 |
| Havainnointialueen halkaisija | 8 |
| Vaakasuuntainen havainnointikulma | 360 |
| Vaakasuuntainen havainnointikulma | 360 |
| Vähimmäispäälläoloaika | 30 |
| Enimmäistyösykli | 30 |
| Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo) | 66 |
Pakkaustiedot
| Pakkauskoko 1 [kpl, m] | 1 |
|---|---|
| Pakkauskoko 1 pituus (syvyys) (mm) | 142 |
| Pakkauskoko 1 leveys (mm) | 160 |
| Pakkauskoko 1 korkeus (mm) | 100 |
| Pakkauskoko 1 paino (kg) | 0.3 |
| Pakkauskoko 1 tilavuus | 2.272 |
| Pakkauskoko 2 (määrä) | 12 |
| Lavakorkeus | 0.7 |