
[{"mediaType":"image","videoUrl":null,"isBase":false},{"mediaType":"image","videoUrl":null,"isBase":true}]
(Älykäs valaistus järjestelmä)
Tekniset tiedot
Mesh-radiolinkkiverkko | Wirepass |
---|---|
Taajuus | 2.4 GHz |
Nimellinen teho | 8 dBm |
Rx herkkyys | -94 dBm |
Modulaatio | GFSK |
Solmujen (Node) välinen matka | 175 m maksimissaan, vapaassa tilassa |
Nopeus | 1 Mbit/s |
Verkon suojaus | 128-bittinen AES-salaus + OMAC1-todennus |
Tehon mittaus (optio) | Aktiivinen teho |
Maantieteellinen sijainti | GPS |
Liike | PIR (Passiivinen infrapuna) ja nopeus Doppler-tutka |
Laitestandardi | EN55015; EN55032; EN61000-3-2 |
Laitestandardi | EN61000-4-2/3/4/6/5/11; EN3014889-1V2.1.1; EN301489-17 V3.1.1 |
Laitestandardi | EN300328 V2.11; EN300330 V2.11 |
Laitestandardi | IEC 62368-1 |
Laitestandardi | IEC 62386 |
Tuotekuvaus
Dokumentit ja linkit