R..C-Sarja - Suurten kuormien yksitoimiset työntösylinterit, painovoimapalautteiset - 100-565 ton

Tuotekuvaus

R..C-sarjan sylinteri on matalan käyttöasteen sylinteri. Pinnoitettu mäntä ja runko kestävät hyvin korroosiota. Männän merkkiviiva ja ylivuotoaukko estävät männän irtoamisen pesästään. Tehokas matala sylinteri pitkällä iskulla ja painovoimapalautuksella.

Tehokas matala sylinteri pitkällä iskulla

Painovoima/kuorma- palautuksella

Luotettavaa ja vahvaa lämpökäsiteltyä seosterästä

Työnnä, purista ja nosta

Tuotenumero Malli Voima [ton] Isku [mm] Lepokorkeus [mm] Ulkohalkaisija [mm] Iskutilavuus [cm³] Suurin työpaine (x10=bar) [MPa] Paino [kg] Määrä
6016122 R552C 50.1 50.8 125.4 127,0 362 70 12,3
6016124 R556C 50.1 152.4 227 127,0 1 087 70 22,7
6016120 R5510C 50.1 254 328.6 127,0 1 811 70 32,7
6016078 R1002C 93.6 50.8 139.7 165,1 677 70 23,6
6016081 R1006C 93.6 152.4 241.3 165,1 2 030 70 40,4
6016085 R1502C 139.1 50.8 161.9 204,8 1 007 70 41,8
6016088 R1506C 139.1 152.4 263.5 204,8 3 019 70 68,6
6016084 R15010C 139.1 254 365.1 204,8 5 032 70 95,3
6016092 R2002C 187.2 50.8 190.5 235,0 1 355 70 65,8
6016095 R2006C 187.2 152.4 292.1 235,0 4 062 70 100,3
6016100 R2802C 257.5 51 190.5 260,4 1 861 70 91,6
6016103 R2806C 257.5 152 292.1 276,2 5 583 70 136,7
6016106 R3552C 321.4 51 231.8 298,5 2 326 70 137,1
6016109 R3556C 321.4 152.4 333.4 298,5 6 975 70 197
6016114 R4302C 392.7 50.8 263.5 330,2 2 841 70 199,8
6016117 R4306C 392.7 152.4 365.1 330,2 8 520 70 276,5
6016129 R5652C 512.9 50.8 292.1 377,8 3 710 70 289,7
6016132 R5656C 512.9 152.4 393.7 377,8 11 129 70 389,5
6016126 R56510C 512.9 254 495.3 377,8 18 548 70 489,4
Search engine powered by ElasticSuite