RD-Sarja - Kaksitoimiset tuotantosylinterit, hydraulipalautteiset - 10-500 ton

Tuotekuvaus

RD-sarjan sylinterit ovat erinomainen apu siltojen rakennus- ja nosto-töihin, rakennusteollisuudessa, telakoilla ja kaivosteollisuuden huolto- ja kunnostustöissä. Sylinterissä on alumiinipronssiset laakerit, jotka pidentävät sen käyttöikää. Sylinterin palautuspuolen varoventtiili estää ylipaineen muodostumisen ja siten suojaa sylinteriä vaurioitumasta.

Alumiinipronssiset laakerit, kromatut männänvarret

Sylintereissä kallistuva satula vakiona

Kiiinnitys pohja- ja kauluskierteiden avulla

Suurin työpaine on 70 [MPa] (x10=bar)

Tuotenumero Malli Voima [ton] Isku [mm] Lepokorkeus [mm] Ulkohalkaisija [mm] Iskutilavuus [cm³] Suurin työpaine (x10=bar) [MPa] Paino [kg] Määrä
6016155 RD106 työntö 10,2 / veto 4,0 158.8 296.9 76,2 työntö 228 / veto 90 70 10
6016154 RD1010 työntö 10,2 / veto 4,0 254 398.5 76,2 työntö 366 / veto 144 70 12,7
6016163 RD256 työntö 23,4 / veto 7,3 158.8 314.3 101,6 työntö 528 / veto 166 70 18,1
6016162 RD2514 työntö 23,4 / veto 7,3 362 517.5 101,6 työntö 1205 / veto 376 70 29,5
6016172 RD556 työntö 50,1 / veto 25,6 158.8 329.4 127,0 työntö 1132 / veto 577 70 27,9
6016170 RD5513 työntö 50,1 / veto 25,6 333.4 504 127,0 työntö 2376 / veto 1212 70 40,9
6016171 RD5518 työntö 50,1 / veto 25,6 460.4 657.2 127,0 työntö 3280 / veto 1673 70 64,5
6016173 RD8013 työntö 72,1 / veto 40,1 333.4 517.5 146,1 työntö 3421 / veto 1901 70 53,6
6016153 RD1006 työntö 93,5 / veto 40,1 168.3 350 174,6 työntö 2242 / veto 959 70 57,2
6016151 RD10013 työntö 93,5 / veto 40,1 333.4 515.1 174,6 työntö 4440 / veto 1902 70 82,2
6016152 RD10020 työntö 93,5 / veto 40,1 511.2 718.3 174,6 työntö 6809 / veto 2919 70 118
6016158 RD1506 työntö 139,1 / veto 66,9 168.3 377.8 209,6 työntö 3334 / veto 1606 70 85,4
6016156 RD15013 työntö 139,1 / veto 66,9 333.4 542.9 209,6 työntö 6604 / veto 3180 70 123,5
6016157 RD15018 työntö 139,1 / veto 66,9 460.4 673.9 209,6 työntö 9132 / veto 4392 70 170,7
6016161 RD2006 työntö 187,2 / veto 102,6 168.3 406.4 241,3 työntö 4485 / veto 2457 70 118,9
6016159 RD20013 työntö 187,2 / veto 102,6 333.4 571.5 241,3 työntö 8886 / veto 4869 70 161,6
6016160 RD20018 työntö 187,2 / veto 102,6 460.4 723.9 241,3 työntö 12270 / veto 6722 70 200,7
6016165 RD3006 työntö 272,7 / veto 133,6 152.4 488.9 273,1 työntö 12825 / veto 6281 70 172,5
6016164 RD30013 työntö 272,7 / veto 133,6 330.2 630.2 273,1 työntö 5920 / veto 2903 70 296,9
6016167 RD4006 työntö 356,2 / veto 169,0 152.4 489.7 320,7 työntö 7724 / veto 4051 70 265,6
6016166 RD40013 työntö 356,2 / veto 169,0 330.2 667.5 320,7 työntö 16744 / veto 8790 70 349,6
6016169 RD5006 työntö 450,8 / veto 222,8 152.4 522.3 374,7 työntö 9774 / veto 4838 70 371,8
6016168 RD50013 työntö 450,8 / veto 222,8 330.2 700.1 374,7 työntö 21189 / veto 10480 70 495,8
Search engine powered by ElasticSuite